Cập nhật bảng báo giá thiết bị bể bơi chính xác nhất 2023
Bảng báo giá thiết bị bể bơi luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Bởi hiện nay nhu cầu bơi lội ngày càng tăng cao, việc xây dựng và mua sắm thiết bị ngày càng nhiều nên việc cập nhật giá cả là điều cần thiết. Cùng Hoabico cập nhật báo giá mới nhất 2023 nhé.
Báo giá thiết bị hồ bơi
Giá cả là một trong những yếu tố đặc biệt được hầu hết người tiêu dùng quan tâm mỗi khi có nhu cầu mua sắm. Hiểu được điều này, chúng tôi sẽ thông tin đến các bạn bảng báo giá thiết bị hồ bơi mới nhất để giúp bạn có thể cập nhật tình hình giá cả cũng như có những lựa chọn phù hợp với kinh tế dự trù của bản thân mình. Cụ thể:Thương hiệu | Model | Giá (VNĐ) |
Máy bơm bể bơi | ||
Emaux | Series SC | 8.000.000 - 9.500.000 |
Series SS | 5.300.000 - 6.000.000 | |
Series ST | 6.600.000 – 7.000.000 | |
Series SB | 9.400.000 - 11.100.000 | |
Series SR | 8.200.000 - 11.000.000 | |
Procopi | Series P-AP | 11.500.000 - 12.000.000 |
Series BELSTAR | 17.100.000 - 31.000.000 | |
Kripsol | Series OK | 7.900.000 - 10.200.000 |
Series KSE | 11.200.000 - 14.600.000 | |
Series SKH | 18.700.000 - 22.700.000 | |
Tafuma | Series TFS | 6.700.000 - 7.400.000 |
Series TFB | 8.700.000 - 8.900.000 | |
Minder | Series MXB | 7.200.000 – 9.300.000 |
Series MPV | 6.400.000 – 7.700.000 | |
Series MRB | 12.075.000 – 24.610.000 | |
Series MTX | ||
Bình lọc bể bơi | ||
Emaux | Series V | 3.800.000 - 40.500.000 |
Series P | 4.200.000 - 5.200.000 | |
Series T | 8.000.000 - 8.500.000 | |
Series MFS | 6.700.000 - 13.500.000 | |
Series MFV | 6.000.000 - 14.100.000 | |
Minder | Series M | 19.300.000 - 33.350.000 |
Series MS | 14.835.000 - 36.800.000 | |
Series F | 41.860.000 - 456.320.000 | |
Procopi | P-GFI 500 | 19.800.000 - 20.000.000 |
Series CS | 20.800.000 - 22.300.000 | |
Series CT | 30.100.000 - 41.900.000 | |
Kripsol | Series BR | 12.100.000 - 24.100.000 |
Series AKT | 10.400.000 - 12.100.000 | |
Series AK | 18.500.000 - 24.100.000 | |
Tafuma | Series TS | 5.800.000 - 12.600.000 |
Series M | 6.900.000 - 16.500.000 | |
Đèn bể bơi | ||
Emaux | E-Lumen-25288045559 | 3.900.000 - 4.000.000 |
LED-CP100 | 2.100.000 - 2.500.000 | |
LED-CP100 88047976 White | 2.100.000 - 2.500.000 | |
LED-CP100 8W-88047978 Automatic | 2.100.000 - 2.500.000 | |
LED-CP100 88042952W-White | 3.000.000 - 3.500.000 | |
Procopi | PB-07V | 8.400.000 - 9.000.000 |
PB-06B | 14.200.000 - 14.500.000 | |
PEH 100.C | 2.400.000 - 3.000.000 | |
PEH 300.C | 2.650.000 - 3.000.000 | |
Tafuma | TF-12-12M | 1.800..000 - 2.000.000 |
TF12-12W | 2.200.000 - 2.500.000 | |
TF18-18M | 2.100.000 - 2.500.000 | |
China | XT-CB054 | 230.000 - 250.000 |
Thiết bị cứu hộ | ||
Móc cứu hộ | 550.000 - 600.000 | |
Ghế quan sát | 7.900.000 - 8.300.000 | |
3.500.000 - 4.000.000 | ||
Phao cứu hộ | 250.000 - 300.000 | |
350.000 - 450.000 | ||
Loa cầm tay | 600.000 - 800.000 |
Lưu ý: Đây chỉ là bảng báo giá thiết bị hồ bơi tham khảo cho một số sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi hiện đang cung ứng đa dạng các loại thiết bị khác. Hãy liên hệ đến chúng tôi để nhận bảng giá chi tiết nhé.
>> Tham khảo thêm bài viết: Báo giá thiết bị hồ bơi cập nhật mới nhất tại Hoabico
Địa chỉ mua sắm thiết bị bể bơi giá tốt
Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều đơn vị kinh doanh thiết bị bể bơi giúp cho người tiêu dùng có đa dạng sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên ngược lại đây cũng là điều khiến cho khách hàng phải băn khoăn và bối rối mỗi khi chọn lựa. Và để giúp khách hàng đỡ đau đầu khi phải lựa chọn thì Hoabico là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Bởi:- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng, nguyên chiếc trực tiếp từ nhà máy sản xuất của các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.
- Nguyên đai, nguyên phụ kiện và các giấy tờ liên quan.
- Giá 100% tốt nhất so với thị trường.
- Chính sách vận chuyển linh hoạt.
- Tư vấn, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt tận tình.
- Hỗ trợ bảo hành, đổi trả khi có lỗi nhà sản xuất.
Nhận xét
Đăng nhận xét